Sicher bezahlen mit SSL-Verschlüsselung
14 Tage Rückgaberecht
Klimaneutraler Versand mit DPD
Beschreibung
BG Dorsten Crewneck
Komfortables Kombiwunder: Das Sweatshirt im Baumwoll-Mix überzeugt mit entspanntem Look und klassischem Regular Fit.
Der typische Crewneck-Ausschnitt und die langen Ärmel sorgen für das gewünschte Tragegefühl,
das durch Rippstrickbündchen an den Armabschlüssen und am Saum noch betont wird.
Das Swaetshirt dein individueller Begleiter für jeden Tag.
Zertifizierung: Faire Arbeitsbedingungen – Reach Konform
Grammatur in g/m²: 260 g/m²
Materialzusammensetzung: 70% Baumwolle / 30% Polyester
Passform: Regular (normal geschnitten)
Größentabelle
Werte | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
front lenght from HSP | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 1,0 |
1/2 chest width | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 68,0 | 72,5 | 77,0 | 1,0 |
1/2 hem width | 42,0 | 45,0 | 489,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 61,5 | 66,0 | 70,5 | 1,0 |
shoulder to shoulder | 44,2 | 45,6 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,2 | 53,3 | 55,4 | 57,5 | 1,0 |
sleeve length from shoulder to shoulder (set in) | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 668 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 1,0 |
1/2 sleeve hem / 1/2 sleeve cuff width | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 0,5 |
neck with | 18,8 | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,5 | 0,5 |
Nach dem Kauf Ihrer Produkte werden diese innerhalb kürzester Zeit von unserem Lager aus versandt (falls Lagerware) und so schnell wie möglich klimaneutral zu Ihnen nach Hause geliefert.
Eure Fragen zu unseren Produkten oder Euren Bestellungen beantworten wir gerne per Mail an info@iskay.com. Die Bearbeitungszeit kann 1-2 Werktage beanspruchen.
Falls Ihr Eure Bestellung zurückgeben wollt, könnt Ihr dies ohne Grund innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung tun. Ausgenommen sind individualisiert bedruckte Produkte.