Sicher bezahlen mit SSL-Verschlüsselung
14 Tage Rückgaberecht
Über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Sportswear
SGEP Sweatpants Navy
ab 35,00 €
SG Einheit Pankow Sweatpants in Regular Fit
Herstellung
Faire Arbeitsbedingungen
Lieferzeit
4-7 Werktage
SGEP Sweatpants Navy
ab 35,00 €
SG Einheit Pankow Sweatpants in Regular Fit
Herstellung
Faire Arbeitsbedingungen
Lieferzeit
4-7 Werktage
Beschreibung
- Regular Fit
- Weicher Baumwoll-Mix
- Flexibler Bund mit Kordelzug
- Eingrifftaschen an den Seiten
- Zertifizierung Faire Arbeitsbedingungen – Reach Konform
- Materialzusammensetzung 80% Baumwolle / 20% Polyester
- Grammatur in g/m² 280 g/m²
- Regular (normal geschnitten)
Größentabelle
Werte | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 waist width / waistband width | 31,0 | 33,5 | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 1,0 |
1/2 hip width | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 | 1,0 |
hip position from upper edge | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 0,5 |
1/2 thigh width | 29,0 | 30,3 | 31,5 | 32,8 | 34,0 | 35,5 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 0,5 |
1/2 hem width long leg | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 0,5 |
side length | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 111,0 | 113,0 | 113,5 | 114,0 | 114,5 | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 1,0 |
Aktuell versenden wir Eure Bestellungen mit unserem Versandpatner DPD. Eine Sendungsnummer zur Verfolgung der Bestellung erhaltet Ihr mit der Versandbestätigung per Mail.
Eure Fragen zu unseren Produkten oder Euren Bestellungen beantworten wir gerne per Mail an info@www.iskay.com. Die Bearbeitungszeit kann 1-2 Werktage beanspruchen.
Falls Ihr Eure Bestellung zurückgeben wollt, könnt Ihr dies ohne Grund innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung tun. Ausgenommen sind individualisiert bedruckte Produkte.